各乡镇人民政府,三湖、六合垸管理区管理委员会,江陵开发区管理委员会,县政府有关部门:
为进一步加强和改进征地服务与管理,建立适合我县经济发展的征地补偿机制,切实保障被征地农民的合法权益,维护社会和谐稳定,促进我县经济高质量发展,根据《省人民政府关于公布实施湖北省征地区片综合地价标准的通知》(鄂政发〔2019〕22号)文件要求,特制定我县被征收土地上附着物和青苗补偿标准。该标准已经荆州市人民政府批准同意,现予公布实施,请遵照执行。
2021年1月8日
江陵县被征收土地上青苗补偿标准明细表
序号 | 市州 | 县 (市、区) | 区片级别 | 区域范围 | 青苗补偿费标准(元/亩) | 备注 | |
一般耕地 | 菜 地 | ||||||
1 | 荆州市 | 江陵县 | Ⅰ | 郝穴镇、熊河镇、滩桥镇、马家寨乡、资市镇、江北农场 | 2255 | 2706 | 青苗补偿标准依据省人民政府公布的湖北省征地区片综合地价标准制定 |
2 | Ⅱ | 三湖管理区、六合垸管理区 | 2185 | 2622 | |||
3 | Ⅲ | 白马寺镇、沙岗镇、普济镇、秦市乡 | 2140 | 2568 |
江陵县被征收土地上附着物补偿标准明细表
名称 | 特征及范围 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 |
猪牛鱼棚、户外厕所 | 砖、土砖墙、有房顶 | m2 | 200 | |
砖石围墙 | 围墙 | m2 | 50-100 | |
室外砼、地坪 | 厚度为10公分以上或 10公分以下 | m2 | 30-90 | |
水井 | 家用简井或压水井 | 眼 | 600-660 | |
专用井、深10米砖井 | 眼 | 1000-1100 | ||
农用机井 | 眼 | 2800-2900 | 包括电力及抽水设备 | |
池 | 水池 | m3 | 150 | |
沼气池 | 个 | 2500 | ||
化粪池 | 个 | 400-440 | ||
坟墓 | 土坟 | 个 | 1000-1200 | 一墓一棺 |
砖砌、混凝土坟墓 | 个 | 1500-2000 | 包括碑亭 | |
温室 | 网架、混凝土、玻璃顶 | m2 | 60 | 有供热浇水设备 |
网架、混凝土、玻璃顶 | m2 | 45 | 无供热浇水设备 | |
简易塑料、薄膜棚 | m2 | 30 | ||
果树 | 未挂果幼树 | 株 | 20-25 | |
挂果树 | 株 | 50-165 | ||
用材林 | 直径10公分以下 | 株 | 15 | 直径以地面1.2米处为准间距行距不少于1.5米 |
直径10公分以上 | 株 | 35-40 | ||
绿化树 | 直径10公分以下 | 株 | 25-30 | 宅基地范围,直径以地面1米处为准 |
直径10公分以上 | 株 | 75-80 | ||
苗圃、竹林 | m2 | 5 | ||
养殖水面 | 精养鱼池 | m2 | 2.5-3 | 养鱼虾等设备 不另补偿 |
一般鱼池 | m2 | 1.5 | ||
自然湖面 | m2 | 0.5 | ||
育苗湖面 | m2 | 3 | ||
虾池 | m2 | 3 | ||
甲鱼池 | 有温棚 | m2 | 20-40 | |
无温棚 | m2 | 20 | ||
太阳能热水器 | 台 | 220-400 | ||
宽带迁移 | 户 | 100-110 | ||
有线电视 | 户 | 165-200 | ||
三箱电表 | 个 | 1650 | ||
空调 | 台 | 300 | ||
主体房、附房、简易房 | 评估中介评估 | |||
小微企业 | 评估中介评估 | |||
家禽养殖 | 评估中介评估 |
抄送:县委办公室。
江陵县人民政府办公室 2021年1月8日印发
相关解读: