-
索引号:
011400835/2020-37313
发文单位:
县住建局
-
发文日期:
2020-12-31
效力状态:
有效
-
主题分类:
政务公开
发文字号:
无
2020年租赁补贴四季度续发人员名单
发布时间:2020-12-31 14:23
2020年租赁补贴四季度续发人员名单 |
序号 | 姓名 | 保障人数 | 月发放 | 发放金额 | 社区 | 家庭类型 |
1 | 肖飞 | 3 | 135 | 405 | 新跃 | 低收入 |
2 | 彭忠荣 | 2 | 90 | 270 | 新园 | 低收入 |
3 | 齐保胜 | 2 | 90 | 270 | 新园 | 低收入 |
4 | 余鸿 | 3 | 135 | 405 | 沿江 | 低收入 |
5 | 郑启龙 | 2 | 90 | 270 | 沿江 | 低收入 |
6 | 谢谟玉 | 2 | 90 | 270 | 沿江 | 低收入 |
7 | 黄香姣 | 2 | 90 | 270 | 西湖 | 低收入 |
8 | 胡凯 | 1 | 45 | 135 | 西湖 | 低收入 |
9 | 齐家松 | 1 | 45 | 135 | 西湖 | 低保 |
10 | 蒋春玲 | 2 | 90 | 270 | 新跃 | 低保 |
11 | 冉承风 | 2 | 90 | 270 | 新园 | 低保 |
12 | 黄幺儿 | 2 | 90 | 270 | 新园 | 低保 |
13 | 闵绍海 | 3 | 135 | 405 | 齐心 | 低保 |
14 | 黄万明 | 1 | 45 | 135 | 江城 | 低保 |
15 | 李世平 | 1 | 45 | 135 | 沿江 | 低保 |
16 | 樊云 | 3 | 135 | 405 | 沿江 | 低保 |
17 | 朱应春 | 1 | 45 | 135 | 沿江 | 低保 |
18 | 刘开艮 | 2 | 90 | 270 | 沿江 | 低保 |
19 | 张玉萍 | 1 | 45 | 135 | 沿江 | 低保 |
20 | 姚阳春 | 1 | 45 | 135 | 西湖 | 低保 |
21 | 王智勇 | 1 | 45 | 135 | 西湖 | 低保 |
22 | 黄军 | 2 | 90 | 270 | 西湖 | 低保 |
23 | 张念 | 1 | 45 | 135 | 西湖 | 低保 |
24 | 胡傲 | 2 | 90 | 270 | 西湖 | 低保 |
25 | 陈芝斌 | 3 | 135 | 405 | 西湖 | 低保 |
26 | 范珍英 | 2 | 90 | 270 | 齐心 | 低保 |
27 | 黄本丽 | 1 | 45 | 135 | 沿江 | 低保 |
28 | 严若龙 | 1 | 45 | 135 | 新跃 | 低保 |
29 | 胡铭慧 | 1 | 45 | 135 | 新园 | 低保 |
30 | 潘水新 | 1 | 45 | 135 | 公安杨家厂 | 外来务工 |
31 | 陈炎佐 | 1 | 45 | 135 | 沙市区 | 外来务工 |
32 | 马一光 | 1 | 45 | 135 | 重庆市 | 外来务工 |
33 | 陈永江 | 1 | 45 | 135 | 白马寺镇 | 外来务工 |
34 | 李克英 | 2 | 90 | 270 | 公安县 | 外来务工 |
35 | 雷超 | 2 | 90 | 270 | 马家寨 | 外来务工 |
36 | 王宜敏 | 1 | 45 | 135 | 石首 | 外来务工 |
37 | 刘丹 | 2 | 90 | 270 | 公安县 | 外来务工 |
38 | 李小虎 | 1 | 45 | 135 | 河南省 | 外来务工 |
39 | 王小东 | 1 | 45 | 135 | 新厂镇 | 外来务工 |
40 | 张新安 | 1 | 45 | 135 | 潜江市 | 外来务工 |
41 | 贺贝珍 | 1 | 45 | 135 | 潜江市 | 外来务工 |
42 | 许克珍 | 1 | 45 | 135 | 公安杨家厂 | 外来务工 |
43 | 刘明红 | 1 | 45 | 135 | 公安杨家厂 | 外来务工 |
44 | 章爱萍 | 1 | 45 | 135 | 公安杨家厂 | 外来务工 |
45 | 陈柳 | 1 | 45 | 135 | 西湖 | 低保 |
46 | 付孝明 | 2 | 90 | 270 | 普济镇 | 外来务工 |
47 | 王加文 | 2 | 90 | 270 | 白马寺镇 | 外来务工 |
48 | 袁志清 | 1 | 45 | 135 | 沿江 |
|
49 | 谭祥涛 | 2 | 90 | 270 | 沿江 | 低保 |
50 | 胡存贵 | 1 | 45 | 135 | 湖北省建始县 | 外来务工 |
51 | 吴宗高 | 1 | 45 | 135 | 湖北省建始县 | 外来务工 |
52 | 吴宗平 | 1 | 45 | 135 | 湖北省建始县 | 外来务工 |
53 | 吴绍辉 | 1 | 45 | 135 | 湖北省建始县 | 外来务工 |
54 | 付家华 | 1 | 45 | 135 | 沿江 | 低保 |
|
|
|
| 11070 |
|
|